阿赛姆共模电感选型大全
——覆盖消费电子、汽车、工业全场景的精准匹配指南
一、基础选型参数对照表
型号系列 | 阻抗@100MHz | 额定电流 | 封装尺寸(mm) | 频率特性 | 屏蔽类型 | 温度范围 | 车规认证 |
CMF0603 | 60Ω~600Ω | 0.5A~2A | 0.6×0.3×0.3 | DC-1GHz | 非屏蔽 | -40℃~85℃ | ❌ |
CMF0805 | 90Ω~1kΩ | 1A~3A | 0.8×0.5×0.4 | DC-2GHz | 非屏蔽 | -40℃~105℃ | ❌ |
CMF1210 | 100Ω~1.2kΩ | 2A~5A | 1.2×1.0×0.6 | DC-6GHz | 铁氧体屏蔽 | -40℃~125℃ | AEC-Q200 |
CMF2012 | 120Ω~2kΩ | 3A~8A | 2.0×1.2×1.2 | DC-10GHz | 全金属屏蔽 | -55℃~150℃ | AEC-Q200 |
CMF3225 | 200Ω~2.5kΩ | 5A~10A | 3.2×2.5×2.0 | DC-12GHz | 铜镍合金屏蔽 | -55℃~150℃ | AEC-Q200 |
CMF4532 | 300Ω~3kΩ | 8A~15A | 4.5×3.2×2.8 | DC-15GHz | 双层磁屏蔽 | -55℃~150℃ | AEC-Q200 |
二、按应用场景推荐型号
1. 高速数字接口
接口类型 | 推荐型号 | 关键优势 |
USB 3.2/4.0 | CMF1210DH900MFR | Cj |
HDMI 2.1 | CMF2012WA102MQT | 全屏蔽结构,抑制辐射EMI>30dB |
MIPI D-PHY | CMF0805UD350MCT | 超薄0.4mm,阻抗35Ω@5GHz |
2. 汽车电子
模块 | 推荐型号 | 认证标准 |
ADAS摄像头 | CMF3225WAC101HFR | AEC-Q200 Grade 0 (-40℃~150℃) |
车载以太网(100Base-T1) | CMF4532WA601MQT | 阻抗600Ω@100MHz,插损<-1dB@100MHz |
BMS电池管理 | CMF3225WA242MDT | 耐压80V,抗浪涌100A |
3. 工业电源
功率等级 | 推荐型号 | 特性 |
<100W (24V) | CMF2012WA221MQT | 阻抗220Ω@100MHz,温升<40℃@5A |
100W~500W (48V) | CMF3225WA502MDP | 双绕组设计,DCR<10mΩ |
>500W (380V) | CMF4532WA102MDP | 工频阻抗>10kΩ,抑制共模电流>90% |
三、特殊功能型号
型号 | 独特设计 | 应用场景 |
CMF1210E601T | 集成ESD防护(±30kV) | Type-C接口VBUS线 |
CMF2012L025WAT | 超低插损(<-0.2dB@5GHz) | 5G毫米波射频前端 |
CMF3225D3R0MH | 直流叠加特性平稳(ΔL<10%@10A) | 伺服电机驱动 |
CMF4532H15Q49 | 高频阻抗陡升(>1kΩ@1GHz) | 开关电源EMI滤波 |
四、选型四步法则
1.定阻抗:
1.信号线:匹配系统阻抗(USB=90Ω, Ethernet=100Ω)
2.电源线:按噪声频率选阻抗(100MHz噪声→选100Ω@100MHz)
2.算电流:
1.额定电流 ≥ 工作电流 × 1.5
2.饱和电流 ≥ 峰值电流 × 2
3.控尺寸:
1.消费电子:首选0603/0805(板空间<10mm²)
2.汽车/工业:选2012/3225(散热余量>30%)
4.验认证:
1.车规:强制AEC-Q200
2.医疗:需ISO 60601浪涌认证
选型本质是阻抗-电流-尺寸-成本的平衡:
消费电子侧重 “小尺寸+低电容”(如CMF0603系列)
汽车电子必须 “高可靠+宽温”(如CMF3225车规版)
工业电源追求 “大电流+高阻抗”(如CMF4532系列)